Můžeme vám poskytnout profesionální služby a lepší cenu. Máte-li zájem o produkty třídy 5.8/6.8/8.8 z uhlíkové oceli žárově pozinkovaný U šroub s maticemi pro Power, kontaktujte nás prosím. Sledujeme kvalitu, ujišťujeme se, že cena svědomí, specializované služby.
Žárově pozinkovaný U šroub s maticemi z uhlíkové oceli třídy 5.8/6.8/8.8 je speciální typ spojovacího prvku určený pro použití v aplikacích souvisejících s napájením. Tyto U šrouby jsou vyrobeny z uhlíkové oceli a jsou k dispozici v různých jakostech, jako je 5,8, 6,8 a 8,8, označující jejich příslušnou pevnost v tahu v megapascalech (MPa).
Žárově pozinkovaný povlak na těchto šroubech ve tvaru U poskytuje přidanou vrstvu ochrany proti korozi, díky čemuž jsou ideální pro použití ve venkovních prostředích a prostředích souvisejících s energií, kde je běžné vystavení drsným povětrnostním podmínkám.
Tyto U šrouby doplněné o odpovídající matice jsou navrženy tak, aby poskytovaly robustní podporu a bezpečné upevnění pro energetickou infrastrukturu, jako jsou elektrické instalace, přenosové věže a další konstrukční součásti v energetickém průmyslu. Jejich konstrukce umožňuje efektivní uchopení a zajištění součástí a zajišťuje stabilitu a spolehlivost v aplikacích souvisejících s napájením. Výběr vhodné třídy a velikosti šroubu U je zásadní pro zajištění správné podpory a strukturální integrity v projektech souvisejících s napájením.
U-šrouby se primárně používaly k podepření potrubí, potrubí, kterými procházejí tekutiny a plyny.
SPECIFIKACE U-BOLT | ||||
Průměr závitu | Šířka mezi nohama | Vnitřní délka | Délka závitu | Velikost potrubí |
|
|
|
|
|
1/4"-20 | 3/4" | 1 1/4 | 3/4" | 3/8" |
1/4"-20 | 3/4" | 1 3/4 | 3/4" | 3/8" |
1/4"-20 | 3/4" | 2 1/4 | 1 1/2 | 3/8" |
1/4"-20 | 1" | 1 3/4 | 3/4" | 1/2" |
1/4"-20 | 1-1/8" | 2 | 3/4" | 3/4" |
1/4"-20 | 1-3/8" | 2 1/4 | 3/4" | 1" |
1/4"-20 | 1 3/4 | 2 3/4 | 1 | 1 1/4 |
1/4"-20 | 2 | 3 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 |
1/4"-20 | 1 1/2 | 3 1/2 | 2 | 1 |
5/16"-18 | 1 3/8 | 2 3/16 | 1 | 1 |
5/16"-18 | 1 3/8 | 3 11/16 | 1 1/2 | 1 |
5/16-18 | 1 3/4 | 2 11/16 | 1 | 1 1/4 |
5/16-18 | 2 | 2 11/16 | 1 | 1 1/2 |
5/16-18 | 2 | 3 11/16 | 1 1/2 | 1 1/2 |
5/16-18 | 2 1/2 | 3 3/16 | 1 1/2 | 2 |
3/8"-16 | 1 | 2 1/4 | 1 1/4 | 1/2" |
3/8"-16 | 1 3/8 | 3 1/8 | 1 1/2 | 1 |
3/8"-16 | 1 1/2 | 2 1/2 | 1 1/4 | 1 |
3/8"-16 | 2 | 3 1/8 | 1 1/4 | 1 1/2 |
3/8"-16 | 2 1/2 | 3 5/8 | 1 1/2 | 2 |
3/8"-16 | 3 | 4 1/8 | 1 1/2 | 2 1/2 |
3/8"-16 | 3 5/8 | 4 5/8 | 1 1/2 | 3 |
1/2"-13 | 3 | 4 1/2 | 1 1/2 | 2 1/2 |
1/2"-13 | 3.5 | 5 | 1 1/2 | 3 |
1/2"-13 | 4 | 5 1/2 | 1 1/2 | 3 1/2 |
1/2"-13 | 4.625 | 6 | 1 1/2 | 4 |
1/2"-13 | 5.625 | 7 | 2 | 5 |
1/2"-13 | 6.75 | 8 | 2 | 6 |
1/2"-13 | 8.75 | 10 3/8 | 2 | 8 |
5/8"-11 | 8.75 | 11 1/2 | 4 |
8 |